- 1 -
LISTA KONKURSOWA 09/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIEDZYRZECZ 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 26.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 336230 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 47
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 987
Ilość konkursów (baza 1:4) - 247
Ilość konkursów (baza 1:5) - 198
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:02:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1446.19 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:30:14
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1287.58 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.28m.38s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-06-27 / 18:20:52
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 5│ 99│ 26│ 26.3│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 7│ 111│ 20│ 18.0│
│KOCHŁOWICE │ 14│ 306│ 80│ 26.1│
│WIREK │ 9│ 215│ 48│ 22.3│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 12│ 256│ 73│ 28.5│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 47│ 987│ 247│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
26.06.2021.-MIEDZYRZECZ 3 - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄC│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 TOPOŁA Aleksander_____ 1 22-11- 3 S PL-15 0 13:02:47 1446.19 1.01 100.00 40.00 435.83 336650
2 KOCUR ROMAN ____ 6 18- 5- 4 S PL-15 1 13:03:45 1429.39 2.03 99.49 39.97 435.42 334120
3 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 7 - PL-15 1 13:06:01 1426.38 3.04 98.99 435.02 336650
4 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 33-16- 8 S PL-16 1 13:01:30 1418.49 4.05 98.48 39.90 434.61 328380
5 GONSIOR Piotr __ 9 28-14- 4 S PL-15 1 13:06:29 1414.86 5.07 97.98 39.87 434.21 334590
6 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 17- 6- 5 S PL-15 0 13:08:35 1414.26 6.08 97.47 39.84 433.80 337420
7 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 52 S PL-DE 1 13:09:08 1407.79 7.09 96.97 39.80 433.40 336650
8 SINKA ADAM ______ 5 28- 8- 6 S PL-15 0 13:11:57 1406.49 8.11 96.46 39.77 432.99 340300
9 MATURA Eugeniusz______ 5 21- 8- 3 - PL-16 0 13:09:29 1405.69 9.12 95.96 432.59 336640
10 BERDECKI Władysław____ 5 16- 7- 4 S PL-15 0 13:10:44 1401.88 10.13 95.45 39.71 432.18 337480
11 GONSIOR Piotr __ 9 < 2> 29 - PL-15 1 13:09:15 1398.50 11.14 94.95 431.78 334590
12 LOEWE Bartłomiej______ 9 24- 8- 3 S PL-15 0 13:11:00 1397.47 12.16 94.44 39.64 431.37 336790
13 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 21 - PL-15 1 13:13:33 1397.25 13.17 93.94 430.97 340300
14 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 28- 8- 2 C PL-DE 1 13:10:24 1394.59 14.18 93.43 39.58 430.56 335260
15 BRALICH Franciszek____ 5 49-19- 4 - PL-15 0 13:11:40 1393.74 15.20 92.93 39.54 430.16 336820
15 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 22 - PL-15 0 13:11:40 1393.74 15.20 92.93 430.16 336820
17 MAJEWSKI Jerzy________ 5 28-10- 4 S PL-15 0 13:11:43 1393.45 17.22 91.92 39.48 429.35 336820
18 KLIMCZAK Adam_________ 5 23- 6- 2 S PL-15 0 13:14:55 1392.84 18.24 91.41 39.45 428.94 341130
19 SKUPIN JAN _________ 5 19- 3- 2 - PL-15 1 13:11:29 1392.06 19.25 90.91 39.41 428.54 336160
20 STYS BOGUSLAW _____ 9 40- 9- 3 - PL-15 0 13:12:26 1391.81 20.26 90.40 428.13 337420
21 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 41 S PL-15 1 13:14:33 1391.54 21.28 89.90 39.35 427.73 340300
22 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 27 S PL-15 0 13:12:05 1391.34 22.29 89.39 39.32 427.32 336820
23 GORNY Krzysztof_______ 9 12- 4- 4 S PL-15 0 13:13:37 1390.30 23.30 88.89 39.28 426.92 338700
24 BERDECKI Władysław____ 5 < 2> 42 - PL-15 0 13:13:07 1388.14 24.32 88.38 39.25 426.51 337480
25 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 52-18- 6 S PL-15 0 13:11:15 1383.13 25.33 87.88 39.22 426.11 333680
26 GORNY Krzysztof_______ 9 < 2> 137 S PL-15 0 13:15:18 1380.76 26.34 87.37 39.19 425.70 338700
27 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 28 - PL-15 0 13:14:02 1380.22 27.36 86.87 39.15 425.30 336820
28 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 44 - PL-15 1 13:14:08 1379.66 28.37 86.36 39.12 424.89 336820
29 GONSIOR Piotr __ 9 < 3> 38 S PL-15 1 13:12:35 1379.28 29.38 85.86 39.09 424.49 334590
30 SKUTNIK Piotr _ 6 15- 2- 2 S PL-DE 0 13:13:03 1378.32 30.40 85.35 39.06 424.08 335000
31 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 34 S PL-16 1 13:08:15 1378.30 31.41 84.85 39.02 423.68 328380
32 SKUPIN Kazimierz______ 6 14- 4- 3 S PL-15 0 13:13:26 1377.26 32.42 84.34 38.99 423.27 335270
33 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 2> 69 S PL-15 0 13:17:53 1376.17 33.43 83.84 38.96 422.87 341130
34 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 46 S PL-16 1 13:08:44 1375.51 34.45 83.33 38.93 422.46 328380
35 MAGNOR Ingbert________ 9 15- 3- 3 C PL-15 1 13:12:54 1374.72 35.46 82.83 38.89 422.06 333920
36 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 57 S PL-15 0 13:15:06 1373.48 36.47 82.32 38.86 421.66 336640
37 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 59 S PL-15 0 13:15:43 1373.21 37.49 81.82 38.83 421.25 337420
38 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 62 - PL-15 0 13:13:42 1372.96 38.50 81.31 38.80 420.85 334590
39 POTYKA Benjamin_______ 1 21- 6- 3 S PL-15 0 13:14:14 1372.34 39.51 80.81 38.76 420.44 335170
40 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 18- 6- 5 S PL-15 1 13:16:14 1371.50 40.53 80.30 38.73 420.04 337710
41 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 65 S PL-15 0 13:18:30 1369.42 41.54 79.80 38.70 419.63 340300
42 BERDECKI Władysław____ 5 < 3> 100 S PL-15 0 13:16:29 1369.18 42.55 79.29 38.67 419.23 337480
43 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 12- 2- 1 C PL-15 0 13:15:49 1369.11 43.57 78.79 38.63 418.82 336550
44 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 45 - PL-15 1 13:16:22 1367.15 44.58 78.28 38.60 418.42 336820
45 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 80 - PL-15 0 13:16:25 1366.87 45.59 77.78 38.57 418.01 336820
46 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 53 S PL-16 1 13:10:28 1365.59 46.61 77.27 38.54 417.61 328380
47 FOJT GRZEGORZ_________ 9 16- 1- 1 S PL-15 0 13:16:17 1363.71 47.62 76.77 38.50 417.20 335860
48 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 118 - PL-05 1 13:15:53 1363.49 48.63 76.26 38.47 416.80 335260
49 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 50 - PL-15 1 13:17:05 1363.18 49.65 75.76 38.44 416.39 336820
50 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 71 S PL-15 0 13:17:06 1363.09 50.66 75.25 38.41 415.99 336820
51 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 136 S PL-15 0 13:17:05 1363.06 51.67 74.75 38.37 415.58 336790
52 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 67 - PL-15 0 13:17:04 1362.59 52.68 74.24 38.34 415.18 336650
53 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 55 - PL-DE 0 13:11:05 1362.10 53.70 73.74 414.77 328380
53 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 79 S PL-15 0 13:17:56 1362.10 53.70 73.74 38.31 414.77 337710
55 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 6> 72 - PL-DE 1 13:11:06 1362.01 55.72 72.73 413.96 328380
56 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 26- 6- 3 - PL-DE 1 13:17:33 1361.79 56.74 72.22 38.21 413.56 337110
57 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 84 - PL-15 0 13:17:19 1361.17 57.75 71.72 413.15 336640
58 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 81 S PL-15 0 13:15:23 1359.83 58.76 71.21 38.15 412.75 333680
59 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 77 S PL-15 0 13:18:11 1359.56 59.78 70.71 38.11 412.34 337420
60 SKLARCZYK Piotr_______ 5 17- 4- 1 S PL-15 0 13:18:46 1359.51 60.79 70.20 38.08 411.94 338200
26.06.2021.-MIEDZYRZECZ 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄC│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 94 C PL-15 0 13:18:15 1359.19 61.80 69.70 38.05 411.53 337420
62 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 119 - PL-15 0 13:16:21 1358.19 62.82 69.19 411.13 334590
63 MAZUREK Antoni________ 9 12- 4- 3 S PL-15 1 13:18:35 1357.57 63.83 68.69 37.98 410.72 337470
64 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 17- 3- 1 - PL-15 0 13:16:14 1357.01 64.84 68.18 37.95 410.32 334140
65 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 76 S PL-DE 1 13:20:58 1355.96 65.86 67.68 37.92 409.91 340300
66 PYKA Józef___________ 1 20- 3- 2 - PL-15 0 13:15:25 1355.74 66.87 67.17 37.89 409.51 332720
67 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 108 - PL-15 0 13:18:23 1355.36 67.88 66.67 409.10 336650
68 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 2> 183 - PL-15 1 13:16:34 1355.17 68.90 66.16 37.82 408.70 334140
69 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 3> 104 - PL-15 1 13:21:50 1354.59 69.91 65.66 37.79 408.29 341130
70 MUC M. GRIM W.________ 1 15- 3- 2 S PL-15 0 13:15:46 1352.58 70.92 65.15 37.76 407.89 332420
71 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 73 - PL-15 1 13:19:02 1352.51 71.94 64.65 37.72 407.49 336820
72 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 7> 92 S PL-16 1 13:12:49 1352.38 72.95 64.14 37.69 407.08 328380
73 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 5> 74 - PL-15 0 13:19:04 1352.33 73.96 63.64 37.66 406.68 336820
74 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 6> 90 - PL-15 0 13:19:05 1352.24 74.97 63.13 37.63 406.27 336820
75 MUC M. GRIM W.________ 1 < 2> 145 - PL-15 0 13:15:50 1352.22 75.99 62.63 37.59 405.87 332420
76 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 132 - PL-15 0 13:21:41 1352.10 77.00 62.12 405.46 340300
77 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 4> 203 S PL-15 0 13:19:34 1352.02 78.01 61.62 37.53 405.06 337420
78 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 2> 146 S PL-15 0 13:18:01 1351.80 79.03 61.11 37.50 404.65 335270
79 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 175 S PL-15 1 13:19:51 1351.65 80.04 60.61 37.46 404.25 337710
80 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 85 S PL-15 0 13:19:17 1351.15 81.05 60.10 37.43 403.84 336820
81 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 82 - PL-15 1 13:16:58 1351.11 82.07 59.60 37.40 403.44 333680
81 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 83 S PL-15 1 13:16:58 1351.11 82.07 59.60 37.40 403.44 333680
83 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 87 - PL-50 0 13:17:02 1350.75 84.09 58.59 402.63 333680
84 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 107 S PL-15 0 13:19:16 1350.52 85.11 58.08 37.30 402.22 336640
85 BRALICH Franciszek____ 5 < 9> 91 - PL-15 1 13:19:25 1350.43 86.12 57.58 401.82 336820
86 CZUPER Marian_________ 1 21- 3- 1 S PL-15 0 13:15:44 1350.41 87.13 57.07 37.24 401.41 331840
87 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 96 - PL-50 1 13:17:11 1349.93 88.15 56.57 401.01 333680
88 KOCUR ROMAN ____ 6 < 2> 128 S PL-15 1 13:17:37 1349.34 89.16 56.06 37.17 400.60 334120
89 PYKA Józef___________ 1 < 2> 219 S PL-DE 1 13:16:39 1348.96 90.17 55.56 37.14 400.20 332720
90 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 7> 192 - PL-15 1 13:19:47 1348.45 91.19 55.05 37.11 399.79 336820
91 BRALICH Franciszek____ 5 <10> 116 - PL-16 0 13:19:52 1348.00 92.20 54.55 37.07 399.39 336820
92 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 8> 110 - PL-DE 1 13:13:41 1347.57 93.21 54.04 37.04 398.98 328380
93 MAGNOR Ingbert________ 9 < 2> 221 C PL-15 0 13:17:48 1347.54 94.22 53.54 37.01 398.58 333920
94 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 3> 95 C PL-DE 1 13:20:25 1347.43 95.24 53.03 36.98 398.17 337420
95 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 4> 150 - PL-15 0 13:20:31 1346.90 96.25 52.53 397.77 337420
96 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 101 - PL-50 1 13:17:48 1346.57 97.26 52.02 397.36 333680
97 WIECZOREK Marek_______ 4 30- 5- 4 S PL-15 1 13:22:22 1346.53 98.28 51.52 36.88 396.96 339820
98 FYDA Roman____________ 6 24- 4- 4 S PL-15 0 13:18:54 1346.32 99.29 51.01 36.85 396.55 335100
99 FYDA Roman____________ 6 < 2> 223 S PL-DE 0 13:18:57 1346.05 100.30 50.51 36.81 396.15 335100
100 BERDECKI Władysław____ 5 < 4> 129 - PL-15 1 13:20:53 1345.17 101.32 50.00 36.78 395.74 337480
101 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 103 S PL-15 0 13:18:10 1344.58 102.33 49.49 36.75 395.34 333680
102 LAZAR Marian__________ 5 10- 1- 1 S PL-12 1 13:23:02 1344.29 103.34 48.99 36.72 394.93 340150
103 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 109 S PL-50 0 13:18:20 1343.68 104.36 48.48 36.68 394.53 333680
104 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 4> 105 - PL-15 0 13:23:54 1343.56 105.37 47.98 36.65 394.12 341130
105 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 5> 168 - PL-12 1 13:23:55 1343.47 106.38 47.47 393.72 341130
106 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 2> 153 S PL-DE 0 13:21:00 1343.07 107.40 46.97 36.59 393.32 337110
107 MATURA Eugeniusz______ 5 < 5> 115 S PL-15 1 13:20:41 1342.89 108.41 46.46 36.55 392.91 336640
108 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 6> 151 - PL-15 1 13:20:43 1342.75 109.42 45.96 392.51 336650
109 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <10> 114 - PL-15 0 13:18:32 1342.60 110.44 45.45 36.49 392.10 333680
110 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 9> 111 - PL-16 0 13:14:38 1342.34 111.45 44.95 36.46 391.70 328380
111 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <10> 135 - PL-16 0 13:14:39 1342.24 112.46 44.44 391.29 328380
111 NOWROTEK STANISúAW____ 5 25- 4- 2 S PL-15 1 13:21:54 1342.24 112.46 44.44 36.42 391.29 338110
113 POTYKA Benjamin_______ 1 < 2> 149 S PL-DE 0 13:19:51 1341.48 114.49 43.43 36.36 390.48 335170
114 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <11> 131 - PL-50 1 13:18:45 1341.43 115.50 42.93 390.08 333680
115 MATURA Eugeniusz______ 5 < 6> 125 - PL-15 0 13:21:05 1340.75 116.51 42.42 36.29 389.67 336640
116 BRALICH Franciszek____ 5 <11> 117 - PL-15 0 13:21:22 1339.95 117.53 41.92 36.26 389.27 336820
117 BRALICH Franciszek____ 5 <12> 160 S PL-15 0 13:21:23 1339.87 118.54 41.41 36.23 388.86 336820
118 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 3> 123 S PL-15 0 13:20:15 1339.70 119.55 40.91 36.20 388.46 335260
119 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 130 - BELG- 0 13:19:50 1339.25 120.57 40.40 36.16 388.05 334590
120 SKUPIN JAN _________ 5 < 2> 166 S PL-15 0 13:21:03 1339.02 121.58 39.90 36.13 387.65 336160
26.06.2021.-MIEDZYRZECZ 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄC│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 48- 6- 1 - PL-15 0 13:19:50 1337.97 122.59 39.39 387.24 334270
122 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 2>---- - PL-15 1 13:21:35 1337.73 123.61 38.89 36.07 386.84 336550
123 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 4> 143 - PL-DE 0 13:20:55 1336.14 124.62 38.38 36.03 386.43 335260
124 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 2> 140 - PL-20 0 13:23:11 1335.79 125.63 37.88 36.00 386.03 338200
125 MATURA Eugeniusz______ 5 < 7> 236 - PL-15 1 13:22:11 1334.90 126.65 37.37 35.97 385.62 336640
126 MAZUREK Antoni________ 9 < 2> 138 S PL-15 0 13:22:55 1334.31 127.66 36.87 35.93 385.22 337470
127 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 2> 180 - PL-15 1 13:21:16 1330.34 128.67 36.36 35.90 384.81 334270
128 KOCUR ROMAN ____ 6 < 3> 169 - PL-15 0 13:21:14 1329.92 129.69 35.86 35.87 384.41 334120
129 BERDECKI Władysław____ 5 < 5> 141 S PL-15 0 13:23:51 1329.45 130.70 35.35 35.84 384.00 337480
130 GONSIOR Piotr __ 9 < 7> 142 S PL-15 0 13:21:41 1329.41 131.71 34.85 35.80 383.60 334590
131 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <12> 133 - PL-50 0 13:21:11 1328.43 132.73 34.34 383.19 333680
131 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 164 S PL-15 1 13:26:10 1328.43 132.73 34.34 35.77 383.19 340300
133 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <13> 139 - PL-50 1 13:21:14 1328.17 134.75 33.33 382.38 333680
134 MŁOCEK Zygmunt________ 5 20- 1- 0 - PL-15 1 13:26:06 1327.84 135.76 32.83 381.98 340060
135 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <11> 156 - PL-16 1 13:17:28 1326.97 136.78 32.32 35.64 381.57 328380
136 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 162 - PL-15 0 13:23:53 1326.55 137.79 31.82 381.17 336790
137 GORNY Krzysztof_______ 9 < 3> 172 S PL-15 1 13:25:28 1325.81 138.80 31.31 35.58 380.76 338700
138 MAZUREK Antoni________ 9 < 3> 154 - PL-15 0 13:24:43 1324.88 139.82 30.81 35.54 380.36 337470
139 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <14> 147 - PL-15 1 13:21:55 1324.57 140.83 30.30 35.51 379.95 333680
140 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 3> 207 - PL-15 1 13:25:21 1324.46 141.84 29.80 35.48 379.55 338200
141 BERDECKI Władysław____ 5 < 6> 229 - PL-15 0 13:24:51 1324.23 142.86 29.29 35.45 379.14 337480
142 GONSIOR Piotr __ 9 < 8> 152 - PL-16 1 13:22:46 1323.71 143.87 28.79 35.41 378.74 334590
143 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 5> 178 - PL-15 1 13:23:20 1323.39 144.88 28.28 35.38 378.34 335260
144 CZUPER Marian_________ 1 < 2> 240 - PL-15 1 13:20:50 1322.95 145.90 27.78 35.35 377.93 331840
145 MUC M. GRIM W.________ 1 < 3>---- S PL-15 0 13:21:17 1322.89 146.91 27.27 35.32 377.53 332420
146 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 3> 148 S PL-15 0 13:23:31 1322.48 147.92 26.77 35.28 377.12 335270
147 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <15> 171 - PL-50 0 13:22:48 1319.94 148.94 26.26 376.72 333680
148 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 4>---- - PL-15 1 13:24:03 1319.70 149.95 25.76 35.22 376.31 335270
149 POTYKA Benjamin_______ 1 < 3> 157 - PL-15 0 13:24:16 1318.18 150.96 25.25 35.19 375.91 335170
150 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 5> 186 - PL-DE 0 13:26:13 1316.93 151.98 24.75 35.15 375.50 337420
151 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 7> 177 - PL-15 1 13:25:45 1316.32 152.99 24.24 375.10 336650
152 GONSIOR Piotr __ 9 < 9> 173 - PL-15 0 13:24:14 1316.07 154.00 23.74 35.09 374.69 334590
153 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 3> 155 - PL-15 1 13:26:14 1315.64 155.02 23.23 374.29 337110
154 MAZUREK Antoni________ 9 < 4>---- S PL-15 1 13:26:31 1315.59 156.03 22.73 35.02 373.88 337470
155 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 4> 182 S PL-DE 0 13:26:21 1315.04 157.04 22.22 34.99 373.48 337110
156 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <12> 181 S PL-16 1 13:19:52 1314.22 158.05 21.72 34.96 373.07 328380
157 POTYKA Benjamin_______ 1 < 4> 230 S PL-15 0 13:25:03 1314.13 159.07 21.21 34.93 372.67 335170
158 ŻOGAŁA Stefan_________ 4 11- 2- 2 S PL-15 1 13:24:35 1313.87 160.08 20.71 34.89 372.26 334490
159 SKIBA Damian__________ 4 15- 2- 2 S PL-15 1 13:24:42 1313.74 161.09 20.20 34.86 371.86 334610
160 BRALICH Franciszek____ 5 <13> 161 S PL-16 0 13:26:26 1313.48 162.11 19.70 34.83 371.45 336820
161 BRALICH Franciszek____ 5 <14> 163 - PL-15 0 13:26:27 1313.39 163.12 19.19 34.80 371.05 336820
162 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 4> 185 - PL-DE 1 13:26:26 1313.36 164.13 18.69 34.76 370.64 336790
163 BRALICH Franciszek____ 5 <15> 165 - PL-15 0 13:26:28 1313.31 165.15 18.18 370.24 336820
164 SINKA ADAM ______ 5 < 8>---- S PL-15 0 13:29:09 1313.14 166.16 17.68 34.70 369.83 340300
164 BRALICH Franciszek____ 5 <16> 208 - PL-15 0 13:26:30 1313.14 166.16 17.68 34.70 369.83 336820
166 SKUPIN JAN _________ 5 < 3>---- S PL-15 1 13:26:07 1312.53 168.19 16.67 34.63 369.02 336160
167 SPALLEK Gerard________ 4 13- 2- 2 S PL-01 0 13:27:07 1311.89 169.20 16.16 34.60 368.62 337310
168 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 6>---- - PL-15 0 13:30:05 1311.62 170.21 15.66 34.57 368.21 341130
169 KOCUR ROMAN ____ 6 < 4> 204 S PL-15 1 13:24:47 1311.39 171.23 15.15 34.54 367.81 334120
170 SPALLEK Gerard________ 4 < 2>---- S PL-01 0 13:27:19 1310.88 172.24 14.65 34.50 367.40 337310
171 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <16> 184 - PL-50 0 13:24:33 1310.86 173.25 14.14 367.00 333680
172 GORNY Krzysztof_______ 9 < 4>---- S PL-15 0 13:28:26 1310.59 174.27 13.64 34.44 366.59 338700
173 GONSIOR Piotr __ 9 <10> 174 - PL-15 0 13:25:19 1310.49 175.28 13.13 34.41 366.19 334590
174 GONSIOR Piotr __ 9 <11> 199 S PL-16 1 13:25:29 1309.64 176.29 12.63 34.37 365.78 334590
175 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 187 S PL-15 1 13:27:55 1309.38 177.30 12.12 34.34 365.38 337710
176 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 2> 179 - PL-15 1 13:28:14 1309.32 178.32 11.62 34.31 364.97 338110
177 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 225 S PL-DE 0 13:27:13 1308.82 179.33 11.11 34.28 364.57 336650
178 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 6> 195 - PL-15 0 13:26:11 1308.67 180.34 10.61 34.24 364.17 335260
179 NOWROTEK STANISúAW____ 5 < 3> 218 - PL-15 1 13:28:22 1308.64 181.36 10.10 34.21 363.76 338110
180 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 3> 214 - PL-15 0 13:25:32 1308.13 182.37 9.60 363.36 334270
26.06.2021.-MIEDZYRZECZ 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄC│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
181 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <13> 197 S PL-16 1 13:21:23 1306.29 183.38 9.09 34.15 362.95 328380
182 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 5> 191 S PL-15 1 13:28:11 1305.70 184.40 8.59 34.11 362.55 337110
183 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 3>---- S PL-22 0 13:25:57 1305.49 185.41 8.08 34.08 362.14 334140
